JO-2016: Le tableau des médailles à l’issue de la 7ème journée

Voici le tableau des médailles des jeux Olympiques de Rio de Janeiro, à l’issue de la 7ème journée vendredi (et après 118 épreuves):

Or Argent Bronze Total

Etats-Unis 20 13 17 50

Chine 13 10 14 37

Grande-Bretagne 7 9 6 22

Japon 7 3 14 24

Corée du Sud 6 3 4 13

Allemagne 6 3 2 11

Russie 5 9 8 22

France 5 7 5 17

Australie 5 6 7 18

Hongrie 5 3 3 11

Italie 4 7 4 15

Espagne 3 0 2 5

Canada 2 2 6 10

Kazakhstan 2 2 3 7

Pays-Bas 2 2 2 6

Thaïlande 2 1 1 4

Suisse 2 0 1 3

Croatie 2 0 0 2

Nouvelle-Zélande 1 6 0 7

Corée du Nord 1 2 2 5

Suède 1 2 1 4

Brésil 1 1 2 4

Belgique 1 1 1 3

Roumanie 1 1 1 3

Slovénie 1 1 1 3

Colombie 1 1 0 2

Slovaquie 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

Pologne 1 0 2 3

Taïwan 1 0 2 3

Ethiopie 1 0 1 2

Grèce 1 0 1 2

République tchèque 1 0 1 2

Argentine 1 0 0 1

Athlète Olympique Indépendant 1 0 0 1

Fidji 1 0 0 1

Iran 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Singapour 1 0 0 1

Afrique du Sud 0 4 1 5

Danemark 0 2 2 4

Ukraine 0 2 1 3

Azerbaïdjan 0 2 0 2

Indonésie 0 2 0 2

Cuba 0 1 1 2

Géorgie 0 1 1 2

Lituanie 0 1 1 2

Belarus 0 1 0 1

Irlande 0 1 0 1

Kenya 0 1 0 1

Malaisie 0 1 0 1

Mongolie 0 1 0 1

Philippines 0 1 0 1

Turquie 0 1 0 1

Egypte 0 0 2 2

Israël 0 0 2 2

Norvège 0 0 2 2

Ouzbékistan 0 0 2 2

Emirats 0 0 1 1

Estonie 0 0 1 1

Kirghizistan 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Tunisie 0 0 1 1

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite