Cours de change des devises étrangères contre le dirham

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du vendredi 09 août 2019:

Devise Achat Vente

1 EURO 10,3527* 11,4425*

1 DOLLAR U.S.A. 9,25090* 10,2247*

1 DOLLAR CANADIEN 6,99400* 7,73020*

1 LIVRE STERLING 11,2210* 12,4030*

1 LIVRE GIBRALTAR 11,2210* 12,4030*

1 FRANC SUISSE 9,49690* 10,4970*

100 COURONNES DANOISES 138,720* 153,320*

100 COURONNES SUEDOISES 96,6150* 106,790*

100 COURONNES NORVEGIENNES 103,650* 114,570*

1 RIYAL SAOUDIEN 2,46610* 2,72570*

1 DINAR KOWEITIEN 30,4210* 33,6230*

1 DIRHAM E.A.U. 2,51860* 2,78380*

1 RIYAL QATARI 2,54080* 2,80820*

1 DINAR BAHREINI 24,5380* 27,1220*

100 YENS JAPONAIS 8,73390* 9,65330*

1 RIYAL OMANI 24,0280* 26,5580*.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite