Or Argent Bronze Total
Etats-Unis 28 30 28 86
Grande-Bretagne 19 19 12 50
Chine 17 15 20 52
Russie 12 12 15 39
Allemagne 11 8 9 28
France 8 11 12 31
Italie 8 9 6 23
Japon 8 4 18 30
Pays-Bas 8 3 3 14
Australie 7 8 9 24
Corée du Sud 6 3 5 14
Hongrie 6 3 4 13
Kenya 4 3 0 7
Espagne 4 1 2 7
Nouvelle-Zélande 3 6 1 10
Brésil 3 4 4 11
Kazakhstan 3 3 5 11
Canada 3 2 9 14
Croatie 3 2 0 5
Jamaïque 3 0 2 5
Corée du Nord 2 3 2 7
Cuba 2 2 4 8
Pologne 2 2 3 7
Colombie 2 2 0 4
Ouzbékistan 2 1 4 7
Belgique 2 1 2 5
Suisse 2 1 2 5
Grèce 2 1 1 4
Thaïlande 2 1 1 4
Argentine 2 1 0 3
Iran 2 0 2 4
Afrique du Sud 1 5 1 7
Ukraine 1 4 2 7
Suède 1 4 1 6
Danemark 1 3 5 9
Arménie 1 3 0 4
Belarus 1 2 2 5
Slovénie 1 2 1 4
Indonésie 1 2 0 3
République tchèque 1 1 5 7
Ethiopie 1 1 3 5
Géorgie 1 1 3 5
Roumanie 1 1 2 4
Bahrein 1 1 0 2
Slovaquie 1 1 0 2
Vietnam 1 1 0 2
Taïwan 1 0 2 3
Athlète Olympique Indépendant 1 0 1 2
Bahamas 1 0 0 1
Fidji 1 0 0 1
Kosovo 1 0 0 1
Porto Rico 1 0 0 1
Serbie 1 0 0 1
Singapour 1 0 0 1
Azerbaïdjan 0 3 3 6
Malaisie 0 2 1 3
Turquie 0 2 1 3
Irlande 0 2 0 2
Lituanie 0 1 2 3
Mongolie 0 1 1 2
Algérie 0 1 0 1
Grenade 0 1 0 1
Philippines 0 1 0 1
Qatar 0 1 0 1
Venezuela 0 1 0 1
Norvège 0 0 3 3
Egypte 0 0 2 2
Israël 0 0 2 2
Autriche 0 0 1 1
Bulgarie 0 0 1 1
Emirats 0 0 1 1
Estonie 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Kirghizistan 0 0 1 1
Maroc 0 0 1 1
Moldavie 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Tunisie 0 0 1 1
NDLR: Il y a une médaille d’or de plus dans ce tableau que le nombre d’épreuves disputées, en raison des deux médailles attribuées à Penny Olesiak et Simone Manuel, ex aequo dans le 100 m nage libre.
AFP