Or Argent Bronze Total
Etats-Unis 38 35 32 105
Grande-Bretagne 24 22 14 60
Chine 22 18 25 65
Allemagne 14 8 13 35
Russie 13 16 19 48
Japon 12 8 21 41
France 9 14 14 37
Australie 8 11 10 29
Italie 8 11 6 25
Pays-Bas 8 6 4 18
Corée du Sud 8 3 8 19
Hongrie 7 3 4 14
Espagne 6 2 3 11
Jamaïque 6 1 2 9
Brésil 5 5 5 15
Kenya 5 5 0 10
Croatie 5 2 1 8
Nouvelle-Zélande 4 8 4 16
Canada 4 3 14 21
Kazakhstan 3 5 9 17
Cuba 3 2 4 9
Colombie 3 2 3 8
Grèce 3 1 2 6
Argentine 3 1 0 4
Iran 3 0 4 7
Ukraine 2 4 2 8
Corée du Nord 2 3 2 7
Pologne 2 2 6 10
Belgique 2 2 2 6
Thaïlande 2 2 2 6
Ouzbékistan 2 1 5 8
Géorgie 2 1 3 6
Suisse 2 1 2 5
Slovaquie 2 1 0 3
Danemark 1 6 6 13
Suède 1 6 3 10
Afrique du Sud 1 6 2 9
Belarus 1 4 2 7
Arménie 1 3 0 4
Serbie 1 2 1 4
Slovénie 1 2 1 4
Indonésie 1 2 0 3
République tchèque 1 1 6 8
Ethiopie 1 1 4 6
Roumanie 1 1 2 4
Bahrein 1 1 0 2
Vietnam 1 1 0 2
Taïwan 1 0 2 3
Athlète Olympique Indépendant 1 0 1 2
Côte d’Ivoire 1 0 1 2
Bahamas 1 0 0 1
Fidji 1 0 0 1
Jordanie 1 0 0 1
Kosovo 1 0 0 1
Porto Rico 1 0 0 1
Singapour 1 0 0 1
Tadjikistan 1 0 0 1
Azerbaïdjan 0 4 9 13
Malaisie 0 3 1 4
Turquie 0 2 4 6
Irlande 0 2 0 2
Lituanie 0 1 3 4
Venezuela 0 1 2 3
Inde 0 1 1 2
Mexique 0 1 1 2
Mongolie 0 1 1 2
Algérie 0 1 0 1
Grenade 0 1 0 1
Philippines 0 1 0 1
Qatar 0 1 0 1
Egypte 0 0 3 3
Norvège 0 0 3 3
Tunisie 0 0 3 3
Israël 0 0 2 2
Autriche 0 0 1 1
Bulgarie 0 0 1 1
Emirats 0 0 1 1
Estonie 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Maroc 0 0 1 1
Moldavie 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
République Dominicaine 0 0 1 1
NDLR: Il y a une médaille d’or de plus dans ce tableau que le nombre d’épreuves disputées, en raison des deux médailles attribuées à Penny Olesiak et Simone Manuel, ex aequo dans le 100 m nage libre.
AFP