Devises Achat – Vente :
1 EURO 9,95460 – 11,5688
1 DOLLAR U.S.A. 9,18580 – 10,6754
1 DOLLAR CANADIEN 6,67420 – 7,75660
1 LIVRE STERLING 11,3750 – 13,2190
1 LIVRE GIBRALTAR 11,4020 – 13,2500
1 FRANC SUISSE 10,3340 – 12,0100 100
COURONNES SUEDOISES 86,6090 – 100,650
1 RIYAL SAOUDIEN 2,44930 – 2,84650
1 DINAR KOWEITIEN 29,7760 – 34,6040
1 DIRHAM E.A.U. 2,50090 – 2,90650
1 RIYAL QATARI 2,52010 – 2,92870
1 DINAR BAHREINI 24,3910 – 28,3470 100
YENS JAPONAIS 6,10350 – 7,09330
1 RIYAL OMANI 23,8590 – 27,7290.