Autos:
1. Bernhard Ten Brinke (NED/Mitsubishi) 16h 55:03.
2. Régis Delahaye (FRA/Buggy) 18h 05:39.
3. Boris Garafulic (CHI/BMW) 18h 50:11.
4. Pascal Thomass (FRA/Buggy MD) 19h 10:23.
5. Leonid Ogorodnikov (RUS/Amarok) 20h 11:37.
6. Jean Noel Julien (FRA/Renault) 20h 28:34.
7. Gert Huzink (NED/Mitsubishi) 22h 06:44.
8. Phillipe Bourton (FRA/SMG) 22h 29:32.
9. Patrik Martin (FRA/VW) 23h 29:59.
10. Pierra Vasseur (FRA/Buggy MD) 23h 34:23.
Motos:
1. Helder Rodrigues (POR/Yamaha) 16h 12:45.
2. Jakub Przygonski (POL/KTM) 16h 14:27.
3. Pal Anders Ullevalester (NOR/KTM) 16h 39:39.
4. Frans Verhoeven (NED/KTM) 16h 41:13.
5. Joan Barreda (ESP/Husqvarna) 17h 18:52.
6. Henk Knuiman (NED/KTM) 17h 50:16.
7. Bruno Da Costa (FRA/Yamaha) 18h 36:13.
8. Harite Gabari (MAR/Yamaha) 18h 50:27.
9. Sylvain Blanc (FRA/Yamaha) 19h 42:45.
10. Francisco Arrendondo (GUA/KTM) 20h 21:35.
Camions:
1. Pascal Thomass (FRA/Buggy MD) 19h 10:23.
2. Miki Biasion (ITA/Iveco) 19h 12:37.
3. Elisabete Jacinto (POR/MAN) 23h 37:01.
4. Peter Van Den Bosh (NED/DAF) 29h 24:24.
5. Alain Coquelle (FRA/Renault) 33h 05:49.
Quads:
1. Dimitry Pavlov (RUS/Honda) 21h 43:16.
2. Petar Cenkov (BUL/CAN AM) 25h 33:52.
3. Malden Vachkov (BUL/CAN AM) 25h38:41.
Enduro Cup (motos de série):
1. Joel Vidal (FRA/KTM) 21h 26:40.
2. Thomas Bourgin (FRA/Husaberg) 22h 27:09.
3. Eric Schiano (FRA/Sherco) 22h 42:57.