Classement des Etats en fonction de leur indice de développement humain

Voici un classement des Etats en fonction de leur indice de développement humain (IDH). Figurent les quinze premiers et les quinze derniers. Le PIB/habitant est en dollars constants de 2005 à PPA (parité de pouvoir d’achat), ce qui permet de prendre en compte le niveau des prix dans chaque pays):

IDH Esp. de vie Années de scolarisation PIB/habitant

———————————————————

Les 15 premiers

1. Norvège 0,943 81,1 12,6 47.557

2. Australie 0,929 81,9 12,0 34.431

3. Pays-Bas 0,910 80,7 11,6 36.402

4. USA 0,910 78,5 12,4 43.017

5. Nlle-Zélande 0,908 80,7 12,5 23.737

6. Canada 0,908 81,0 12,1 35.166

7. Irlande 0,908 80,6 11,6 29.322

8. Liechtenstein 0,905 79,6 10,3 83.717

9. Allemagne 0,905 80,4 12,2 34.854

10.Suède 0,904 81,4 11,7 35.837

11.Suisse 0,903 82,3 11,0 39.924

12.Japon 0,901 83,4 11,6 32.295

13.Hong Kong 0,898 82,8 10,0 44.805

14.Islande 0,898 81,8 10,4 29.354

15.Corée du Sud 0,897 80,6 11,6 28.230

Les 15 derniers

173.Zimbabwe 0,376 51,4 7,2 376

174.Ethiopie 0,363 59,3 1,5 971

175.Mali 0,359 51,4 2,0 1.123

176.GuinéeBissau 0,353 48,1 2,3 994

177.Eryhtrée 0,349 61,6 3,4 536

178.Guinée 0,344 54,1 1,6 863

179.Rep Centrafr 0,343 48,4 3,5 707

180.Sierra Leone 0,336 47,8 2,9 737

181.Burkina Faso 0,331 55,4 1,3 1.141

182.Liberia 0,329 56,8 3,9 265

183.Tchad 0,328 49,6 1,5 1.105

184.Mozambique 0,322 50,2 1,2 898

185.Burundi 0,316 50,4 2,7 368

186.Niger 0,295 54,7 1,4 641

187.RDCongo 0,286 48,4 3,5 280

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite