Athlétisme-Mondiaux-2011 (6è journée)-Daegu : Tableau des médailles

Le tableau des médailles à l’issue de la 6è journée des Championnats du monde d’athlétisme, disputée jeudi à Daegu:

Or Argent Bronze Total.

Etats-Unis 7 4 1 12.

Russie 4 3 5 12.

Kenya 4 3 3 10.

Grande-Bretagne 1 3 1 5.

Allemagne 1 2 1 4.

Chine 1 2 0 3.

Jamaïque 1 2 0 3.

Ethiopie 1 0 1 2.

Grenade 1 0 0 1.

Botswana 1 0 0 1.

Brésil 1 0 0 1.

Japon 1 0 0 1.

Nouvelle-Zélande 1 0 0 1.

Pologne 1 0 0 1.

Ukraine 1 0 0 1.

Cuba 0 1 2 3.

Hongrie 0 1 0 1.

Belarus 0 1 0 1.

Estonie 0 1 0 1.

Tunisie 0 1 0 1.

Soudan 0 1 0 1.

Porto Rico 0 1 0 1.

Kazakhstan 0 1 0 1.

France 0 0 2 2.

Colombie 0 0 2 2.

Espagne 0 0 1 1.

Bahamas 0 0 1 1.

Belgique 0 0 1 1.

Iran 0 0 1 1.

Lettonie 0 0 1 1.

Afrique du Sud 0 0 1 1.

Trinité-et-Tobago 0 0 1 1.

Saint-Kitts et Nevis 0 0 1 1.

Slovénie 0 0 1 1.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite